ads

Result Toto macau 16.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 16.00 di periode hari ini senin, 16 november 2026 angka keluaran 5278. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 16.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 16.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 16.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 16-11-2026 Senin 5278
2. 15-11-2026 Minggu 9249
3. 14-11-2026 Sabtu 3246
4. 13-11-2026 Jumat 2991
5. 12-11-2026 Kamis 9836
6. 11-11-2026 Rabu 4405
7. 10-11-2026 Selasa 4908
8. 09-11-2026 Senin 4923
9. 08-11-2026 Minggu 8241
10. 07-11-2026 Sabtu 2314
11. 06-11-2026 Jumat 7409
12. 05-11-2026 Kamis 8713
13. 04-11-2026 Rabu 7753
14. 03-11-2026 Selasa 8179
15. 02-11-2026 Senin 0259
16. 01-11-2026 Minggu 5285
17. 31-10-2026 Sabtu 6528
18. 30-10-2026 Jumat 4257
19. 23-10-2026 Jumat 8575
20. 22-10-2026 Kamis 1806
21. 21-10-2026 Rabu 4245
22. 20-10-2026 Selasa 3369
23. 19-10-2026 Senin 9399
24. 18-10-2026 Minggu 7304
25. 17-10-2026 Sabtu 6690
26. 16-10-2026 Jumat 7210
27. 15-10-2026 Kamis 5335
28. 14-10-2026 Rabu 3784
29. 12-10-2026 Senin 7758
30. 11-10-2026 Minggu 4243
31. 10-10-2026 Sabtu 9419
32. 09-10-2026 Jumat 1103
33. 08-10-2026 Kamis 6360
34. 07-10-2026 Rabu 9210
35. 06-10-2026 Selasa 2371
36. 04-10-2026 Minggu 6416
37. 30-09-2026 Rabu 8259
38. 29-09-2026 Selasa 7522
39. 28-09-2026 Senin 5063
40. 27-09-2026 Minggu 4617
41. 26-09-2026 Sabtu 3432
42. 25-09-2026 Jumat 0626
43. 20-09-2026 Minggu 8099
44. 19-09-2026 Sabtu 7350
45. 18-09-2026 Jumat 6944
46. 17-09-2026 Kamis 2909
47. 16-09-2026 Rabu 4126
48. 15-09-2026 Selasa 1621
49. 14-09-2026 Senin 0066
50. 13-09-2026 Minggu 7810
51. 12-09-2026 Sabtu 4457
52. 11-09-2026 Jumat 1326
53. 10-09-2026 Kamis 0810
54. 09-09-2026 Rabu 7152
55. 08-09-2026 Selasa 6975
56. 07-09-2026 Senin 7866
57. 06-09-2026 Minggu 0809
58. 05-09-2026 Sabtu 0690
59. 04-09-2026 Jumat 5859
60. 03-09-2026 Kamis 3042
61. 02-09-2026 Rabu 5258
62. 01-09-2026 Selasa 5299
63. 31-08-2026 Senin 0366
64. 30-08-2026 Minggu 0009
65. 29-08-2026 Sabtu 4458
66. 28-08-2026 Jumat 0862
67. 27-08-2026 Kamis 1141
68. 26-08-2026 Rabu 3202
69. 25-08-2026 Selasa 0257
70. 24-08-2026 Senin 8052
71. 23-08-2026 Minggu 5088
72. 22-08-2026 Sabtu 8542
73. 21-08-2026 Jumat 2576
74. 20-08-2026 Kamis 2673
75. 19-08-2026 Rabu 6284
76. 18-08-2026 Selasa 7324
77. 17-08-2026 Senin 4641
78. 16-08-2026 Minggu 2750
79. 15-08-2026 Sabtu 8480
80. 14-08-2026 Jumat 3881
81. 13-08-2026 Kamis 6847
82. 12-08-2026 Rabu 7221
83. 11-08-2026 Selasa 0624
84. 10-08-2026 Senin 4471
85. 09-08-2026 Minggu 0712
86. 08-08-2026 Sabtu 2957
87. 07-08-2026 Jumat 7875
88. 06-08-2026 Kamis 0597
89. 05-08-2026 Rabu 2900
90. 04-08-2026 Selasa 1664
91. 03-08-2026 Senin 7124
92. 02-08-2026 Minggu 8886
93. 01-08-2026 Sabtu 9107
94. 31-07-2026 Jumat 0448
95. 30-07-2026 Kamis 7919
96. 29-07-2026 Rabu 0762
97. 28-07-2026 Selasa 7632
98. 27-07-2026 Senin 9199
99. 26-07-2026 Minggu 0431
100. 25-07-2026 Sabtu 7377
101. 24-07-2026 Jumat 3029
102. 23-07-2026 Kamis 3479
103. 22-07-2026 Rabu 2013
104. 21-07-2026 Selasa 3493
105. 20-07-2026 Senin 2640
106. 19-07-2026 Minggu 2472
107. 18-07-2026 Sabtu 3406
108. 17-07-2026 Jumat 6031
109. 16-07-2026 Kamis 6539
110. 15-07-2026 Rabu 1464
111. 14-07-2026 Selasa 1105
112. 13-07-2026 Senin 9354
113. 12-07-2026 Minggu 7095
114. 11-07-2026 Sabtu 5907
115. 10-07-2026 Jumat 2943
116. 09-07-2026 Kamis 9516
117. 08-07-2026 Rabu 9186
118. 07-07-2026 Selasa 2455
119. 06-07-2026 Senin 1424
120. 05-07-2026 Minggu 6997
121. 04-07-2026 Sabtu 3076
122. 03-07-2026 Jumat 0085
123. 02-07-2026 Kamis 3790
124. 01-07-2026 Rabu 8502
125. 30-06-2026 Selasa 8119
126. 29-06-2026 Senin 0000
127. 28-06-2026 Minggu 2520
128. 27-06-2026 Sabtu 0658
129. 26-06-2026 Jumat 3325
130. 25-06-2026 Kamis 7585
131. 24-06-2026 Rabu 5260
132. 23-06-2026 Selasa 1892
133. 22-06-2026 Senin 5985
134. 21-06-2026 Minggu 5487
135. 20-06-2026 Sabtu 9805
136. 19-06-2026 Jumat 8722
137. 18-06-2026 Kamis 0256
138. 17-06-2026 Rabu 7477
139. 16-06-2026 Selasa 1253
140. 15-06-2026 Senin 0049
141. 14-06-2026 Minggu 5641
142. 13-06-2026 Sabtu 1842
143. 12-06-2026 Jumat 5227
144. 11-06-2026 Kamis 1019
145. 10-06-2026 Rabu 4232
146. 09-06-2026 Selasa 8896
147. 08-06-2026 Senin 5505
148. 07-06-2026 Minggu 2132
149. 06-06-2026 Sabtu 3695
150. 05-06-2026 Jumat 2259
151. 04-06-2026 Kamis 2219
152. 03-06-2026 Rabu 8529
153. 02-06-2026 Selasa 9727
154. 01-06-2026 Senin 6657
155. 31-05-2026 Minggu 8354
156. 30-05-2026 Sabtu 4727
157. 29-05-2026 Jumat 3580
158. 28-05-2026 Kamis 6786
159. 27-05-2026 Rabu 0773
160. 26-05-2026 Selasa 2784
161. 25-05-2026 Senin 6951
162. 24-05-2026 Minggu 5320
163. 23-05-2026 Sabtu 6643
164. 22-05-2026 Jumat 8200
165. 21-05-2026 Kamis 1036
166. 20-05-2026 Rabu 1424
167. 19-05-2026 Selasa 1319
168. 18-05-2026 Senin 4877
169. 17-05-2026 Minggu 1629
170. 16-05-2026 Sabtu 7174
171. 15-05-2026 Jumat 4908
172. 14-05-2026 Kamis 4072
173. 13-05-2026 Rabu 7601
174. 12-05-2026 Selasa 7109
175. 11-05-2026 Senin 1217
176. 10-05-2026 Minggu 1390
177. 09-05-2026 Sabtu 4078
178. 08-05-2026 Jumat 3290
179. 07-05-2026 Kamis 9445
180. 06-05-2026 Rabu 9148
181. 05-05-2026 Selasa 9844
182. 04-05-2026 Senin 5431
183. 03-05-2026 Minggu 6216
184. 02-05-2026 Sabtu 7626
185. 01-05-2026 Jumat 9863
186. 30-04-2026 Kamis 8557
187. 29-04-2026 Rabu 2428
188. 28-04-2026 Selasa 5745
189. 27-04-2026 Senin 2081
190. 26-04-2026 Minggu 6791
191. 25-04-2026 Sabtu 4641
192. 24-04-2026 Jumat 7374
193. 23-04-2026 Kamis 4437
194. 22-04-2026 Rabu 5799
195. 21-04-2026 Selasa 9948
196. 20-04-2026 Senin 7838
197. 19-04-2026 Minggu 5380
198. 18-04-2026 Sabtu 6713
199. 17-04-2026 Jumat 9009
200. 16-04-2026 Kamis 3598
201. 15-04-2026 Rabu 4322
202. 14-04-2026 Selasa 8821
203. 13-04-2026 Senin 1209
204. 12-04-2026 Minggu 1845
205. 11-04-2026 Sabtu 7545
206. 10-04-2026 Jumat 0425
207. 09-04-2026 Kamis 9966
208. 08-04-2026 Rabu 2528
209. 07-04-2026 Selasa 8983
210. 06-04-2026 Senin 1617
211. 05-04-2026 Minggu 8252
212. 04-04-2026 Sabtu 7737
213. 03-04-2026 Jumat 9507
214. 02-04-2026 Kamis 3516
215. 01-04-2026 Rabu 0604
216. 31-03-2026 Selasa 2165
217. 30-03-2026 Senin 0740
218. 29-03-2026 Minggu 8780
219. 28-03-2026 Sabtu 6198
220. 27-03-2026 Jumat 2453
221. 26-03-2026 Kamis 5999
222. 25-03-2026 Rabu 6518
223. 24-03-2026 Selasa 3622
224. 23-03-2026 Senin 9509
225. 22-03-2026 Minggu 0428
226. 21-03-2026 Sabtu 1452
227. 20-03-2026 Jumat 3648
228. 19-03-2026 Kamis 0743
229. 18-03-2026 Rabu 1080
230. 17-03-2026 Selasa 8119
231. 16-03-2026 Senin 1152
232. 15-03-2026 Minggu 4028
233. 14-03-2026 Sabtu 4164
234. 13-03-2026 Jumat 3199
235. 12-03-2026 Kamis 6502
236. 11-03-2026 Rabu 9489
237. 10-03-2026 Selasa 1378
238. 09-03-2026 Senin 2358
239. 08-03-2026 Minggu 1870
240. 07-03-2026 Sabtu 4734
241. 06-03-2026 Jumat 5239
242. 05-03-2026 Kamis 3084
243. 04-03-2026 Rabu 0205
244. 03-03-2026 Selasa 5166
245. 02-03-2026 Senin 1075
246. 01-03-2026 Minggu 8578
247. 28-02-2026 Sabtu 2129
248. 27-02-2026 Jumat 0960
249. 26-02-2026 Kamis 4097
250. 25-02-2026 Rabu 7800
251. 24-02-2026 Selasa 0810
252. 23-02-2026 Senin 5426
253. 22-02-2026 Minggu 1773
254. 21-02-2026 Sabtu 6328
255. 20-02-2026 Jumat 3582
256. 19-02-2026 Kamis 0315
257. 18-02-2026 Rabu 0348
258. 17-02-2026 Selasa 9965
259. 16-02-2026 Senin 9755
260. 15-02-2026 Minggu 3403
261. 14-02-2026 Sabtu 3461
262. 13-02-2026 Jumat 0146
263. 12-02-2026 Kamis 3437
264. 11-02-2026 Rabu 8568
265. 10-02-2026 Selasa 3043
266. 09-02-2026 Senin 0091
267. 08-02-2026 Minggu 3890
268. 07-02-2026 Sabtu 1625
269. 06-02-2026 Jumat 0073
270. 05-02-2026 Kamis 4933
271. 04-02-2026 Rabu 2323
272. 03-02-2026 Selasa 0647
273. 02-02-2026 Senin 5638
274. 01-02-2026 Minggu 1020
275. 31-01-2026 Sabtu 2374
276. 30-01-2026 Jumat 8863
277. 29-01-2026 Kamis 6529
278. 28-01-2026 Rabu 0610
279. 27-01-2026 Selasa 4724
280. 26-01-2026 Senin 0741
281. 25-01-2026 Minggu 7064
282. 24-01-2026 Sabtu 4607
283. 23-01-2026 Jumat 3449
284. 22-01-2026 Kamis 2553
285. 21-01-2026 Rabu 6011
286. 20-01-2026 Selasa 5913
287. 19-01-2026 Senin 1612
288. 18-01-2026 Minggu 3669
289. 17-01-2026 Sabtu 1269
290. 16-01-2026 Jumat 9086
291. 15-01-2026 Kamis 9991
292. 14-01-2026 Rabu 5038
293. 13-01-2026 Selasa 0654
294. 12-01-2026 Senin 6972
295. 11-01-2026 Minggu 4621
296. 10-01-2026 Sabtu 1827
297. 09-01-2026 Jumat 5888
298. 08-01-2026 Kamis 6032
299. 07-01-2026 Rabu 5378
300. 06-01-2026 Selasa 0579
301. 05-01-2026 Senin 2241
302. 04-01-2026 Minggu 5961
303. 03-01-2026 Sabtu 2820
304. 02-01-2026 Jumat 3929
305. 01-01-2026 Kamis 6218
306. 31-12-2025 Rabu 3094
307. 30-12-2025 Selasa 7706
308. 29-12-2025 Senin 3304
309. 28-12-2025 Minggu 3633
310. 26-12-2025 Jumat 6904
311. 25-12-2025 Kamis 4800
312. 24-12-2025 Rabu 4697
313. 23-12-2025 Selasa 9023
314. 22-12-2025 Senin 0093
315. 21-12-2025 Minggu 5898
316. 20-12-2025 Sabtu 9849
317. 19-12-2025 Jumat 2194
318. 18-12-2025 Kamis 1739
319. 17-12-2025 Rabu 4458
320. 16-12-2025 Selasa 3174
321. 15-12-2025 Senin 7149
322. 14-12-2025 Minggu 7375
323. 13-12-2025 Sabtu 9493
324. 12-12-2025 Jumat 3517
325. 11-12-2025 Kamis 4400
326. 10-12-2025 Rabu 0757
327. 09-12-2025 Selasa 9934
328. 08-12-2025 Senin 9180
329. 07-12-2025 Minggu 8137
330. 06-12-2025 Sabtu 8345
331. 05-12-2025 Jumat 4290
332. 04-12-2025 Kamis 0633
333. 03-12-2025 Rabu 2656
334. 02-12-2025 Selasa 4695
335. 01-12-2025 Senin 7421
336. 30-11-2025 Minggu 2341
337. 29-11-2025 Sabtu 2485
338. 28-11-2025 Jumat 8140
339. 27-11-2025 Kamis 2007
340. 26-11-2025 Rabu 9651
341. 25-11-2025 Selasa 2951
342. 24-11-2025 Senin 7609
343. 23-11-2025 Minggu 8117
344. 22-11-2025 Sabtu 4272
345. 21-11-2025 Jumat 9383
346. 19-11-2025 Rabu 6128
347. 18-11-2025 Selasa 7690
348. 17-11-2025 Senin 3795
349. 16-11-2025 Minggu 8430
350. 15-11-2025 Sabtu 5102
351. 14-11-2025 Jumat 9299
352. 13-11-2025 Kamis 3319
353. 12-11-2025 Rabu 9469
354. 11-11-2025 Selasa 1895
355. 10-11-2025 Senin 0383
356. 09-11-2025 Minggu 0510
357. 08-11-2025 Sabtu 3827
358. 07-11-2025 Jumat 5220
359. 06-11-2025 Kamis 7334
360. 05-11-2025 Rabu 7572
361. 04-11-2025 Selasa 3316
362. 03-11-2025 Senin 1836
363. 02-11-2025 Minggu 2755
364. 01-11-2025 Sabtu 6941
365. 31-10-2025 Jumat 8921
366. 30-10-2025 Kamis 7655
367. 29-10-2025 Rabu 7527
368. 28-10-2025 Selasa 7651
369. 27-10-2025 Senin 2106
370. 26-10-2025 Minggu 1566
371. 25-10-2025 Sabtu 0629
372. 24-10-2025 Jumat 0629
373. 23-10-2025 Kamis 6811
374. 22-10-2025 Rabu 0084
375. 21-10-2025 Selasa 6017
376. 20-10-2025 Senin 3333
377. 19-10-2025 Minggu 3589
378. 18-10-2025 Sabtu 4124
379. 17-10-2025 Jumat 6352
380. 16-10-2025 Kamis 6262
381. 15-10-2025 Rabu 2445
382. 14-10-2025 Selasa 4482
383. 13-10-2025 Senin 8211
384. 12-10-2025 Minggu 9037
385. 11-10-2025 Sabtu 0943
386. 10-10-2025 Jumat 3575
387. 09-10-2025 Kamis 0260
388. 08-10-2025 Rabu 9900
389. 07-10-2025 Selasa 9024
390. 06-10-2025 Senin 4772
391. 05-10-2025 Minggu 5303
392. 04-10-2025 Sabtu 0581
393. 03-10-2025 Jumat 7041
394. 02-10-2025 Kamis 2325
395. 01-10-2025 Rabu 6660
396. 30-09-2025 Selasa 5493
397. 29-09-2025 Senin 2761
398. 28-09-2025 Minggu 8947
399. 27-09-2025 Sabtu 0885
400. 26-09-2025 Jumat 9757
401. 25-09-2025 Kamis 8676
402. 24-09-2025 Rabu 9020
403. 23-09-2025 Selasa 2463
404. 22-09-2025 Senin 8356
405. 21-09-2025 Minggu 4048
406. 20-09-2025 Sabtu 3175
407. 19-09-2025 Jumat 7490
408. 18-09-2025 Kamis 6400
409. 16-09-2025 Selasa 0444
410. 15-09-2025 Senin 2012
411. 14-09-2025 Minggu 0553
412. 13-09-2025 Sabtu 2703
413. 12-09-2025 Jumat 3839
414. 11-09-2025 Kamis 9087
415. 10-09-2025 Rabu 5982
416. 09-09-2025 Selasa 2455
417. 08-09-2025 Senin 3775
418. 07-09-2025 Minggu 6984
419. 06-09-2025 Sabtu 3133
420. 05-09-2025 Jumat 9621
421. 04-09-2025 Kamis 5356
422. 03-09-2025 Rabu 5542
423. 02-09-2025 Selasa 7246
424. 01-09-2025 Senin 0427
425. 31-08-2025 Minggu 9163
426. 30-08-2025 Sabtu 7677
427. 29-08-2025 Jumat 9637
428. 28-08-2025 Kamis 5922
429. 27-08-2025 Rabu 5653
430. 26-08-2025 Selasa 8762
431. 25-08-2025 Senin 9491
432. 24-08-2025 Minggu 0299
433. 23-08-2025 Sabtu 6697
434. 22-08-2025 Jumat 1600
435. 21-08-2025 Kamis 9820
436. 20-08-2025 Rabu 4198
437. 19-08-2025 Selasa 6579
438. 18-08-2025 Senin 4162
439. 17-08-2025 Minggu 3324
440. 16-08-2025 Sabtu 1642
441. 15-08-2025 Jumat 2468
442. 14-08-2025 Kamis 7792
443. 13-08-2025 Rabu 7201
444. 12-08-2025 Selasa 4179
445. 11-08-2025 Senin 0067
446. 10-08-2025 Minggu 0159
447. 09-08-2025 Sabtu 9737
448. 08-08-2025 Jumat 2114
449. 07-08-2025 Kamis 3228
450. 06-08-2025 Rabu 6293
451. 05-08-2025 Selasa 4892
452. 04-08-2025 Senin 6623
453. 03-08-2025 Minggu 0323
454. 02-08-2025 Sabtu 3633
455. 01-08-2025 Jumat 9086
456. 31-07-2025 Kamis 6449
457. 30-07-2025 Rabu 2920
458. 29-07-2025 Selasa 7408
459. 28-07-2025 Senin 7155
460. 27-07-2025 Minggu 3172
461. 26-07-2025 Sabtu 5791
462. 25-07-2025 Jumat 8827
463. 24-07-2025 Kamis 0504
464. 23-07-2025 Rabu 7516
465. 22-07-2025 Selasa 7958
466. 21-07-2025 Senin 2583
467. 20-07-2025 Minggu 3048
468. 19-07-2025 Sabtu 9187
469. 18-07-2025 Jumat 3454
470. 17-07-2025 Kamis 6643
471. 16-07-2025 Rabu 9252
472. 15-07-2025 Selasa 3729
473. 14-07-2025 Senin 4034
474. 13-07-2025 Minggu 9035
475. 12-07-2025 Sabtu 0366
476. 11-07-2025 Jumat 4089
477. 10-07-2025 Kamis 6719
478. 09-07-2025 Rabu 6925
479. 08-07-2025 Selasa 0034
480. 07-07-2025 Senin 7867
481. 06-07-2025 Minggu 0046
482. 05-07-2025 Sabtu 4731
483. 04-07-2025 Jumat 7537
484. 03-07-2025 Kamis 4951
485. 02-07-2025 Rabu 9762
486. 01-07-2025 Selasa 6800
487. 30-06-2025 Senin 9473
488. 29-06-2025 Minggu 4759
489. 28-06-2025 Sabtu 8709
490. 27-06-2025 Jumat 1623
491. 26-06-2025 Kamis 8026
492. 25-06-2025 Rabu 5371
493. 24-06-2025 Selasa 4319
494. 23-06-2025 Senin 6611
495. 22-06-2025 Minggu 1783
496. 21-06-2025 Sabtu 8377
497. 20-06-2025 Jumat 2321
498. 19-06-2025 Kamis 7871
499. 18-06-2025 Rabu 1703
500. 17-06-2025 Selasa 1058
501. 16-06-2025 Senin 6588
502. 15-06-2025 Minggu 6466
503. 14-06-2025 Sabtu 5277
504. 13-06-2025 Jumat 2611
505. 12-06-2025 Kamis 0986
506. 11-06-2025 Rabu 2034
507. 10-06-2025 Selasa 0680
508. 09-06-2025 Senin 2146
509. 08-06-2025 Minggu 9555
510. 07-06-2025 Sabtu 8267
511. 06-06-2025 Jumat 1477
512. 05-06-2025 Kamis 0382
513. 04-06-2025 Rabu 2475
514. 03-06-2025 Selasa 6063
515. 02-06-2025 Senin 2489
516. 01-06-2025 Minggu 4084
517. 31-05-2025 Sabtu 4492
518. 30-05-2025 Jumat 3060
519. 29-05-2025 Kamis 4964
520. 28-05-2025 Rabu 4491
521. 27-05-2025 Selasa 0367
522. 26-05-2025 Senin 2334
523. 25-05-2025 Minggu 4636
524. 24-05-2025 Sabtu 2762
525. 23-05-2025 Jumat 0439
526. 22-05-2025 Kamis 7409
527. 21-05-2025 Rabu 7102
528. 20-05-2025 Selasa 4406
529. 19-05-2025 Senin 4955
530. 18-05-2025 Minggu 9495
531. 17-05-2025 Sabtu 5753
532. 16-05-2025 Jumat 4658
533. 15-05-2025 Kamis 3595
534. 14-05-2025 Rabu 9355
535. 13-05-2025 Selasa 1705
536. 12-05-2025 Senin 7472
537. 11-05-2025 Minggu 8695
538. 10-05-2025 Sabtu 4633
539. 09-05-2025 Jumat 8328
540. 08-05-2025 Kamis 0640
541. 07-05-2025 Rabu 1141
542. 06-05-2025 Selasa 5432
543. 05-05-2025 Senin 6711
544. 04-05-2025 Minggu 5519
545. 03-05-2025 Sabtu 7811
546. 02-05-2025 Jumat 8257
547. 01-05-2025 Kamis 7142
548. 30-04-2025 Rabu 7176
549. 29-04-2025 Selasa 5200
550. 28-04-2025 Senin 8656
551. 27-04-2025 Minggu 7623
552. 26-04-2025 Sabtu 0696
553. 25-04-2025 Jumat 8196
554. 24-04-2025 Kamis 2839
555. 23-04-2025 Rabu 3328
556. 22-04-2025 Selasa 0282
557. 21-04-2025 Senin 6671
558. 20-04-2025 Minggu 5741
559. 19-04-2025 Sabtu 8907
560. 18-04-2025 Jumat 0685
561. 17-04-2025 Kamis 5878
562. 16-04-2025 Rabu 3000
563. 15-04-2025 Selasa 8921
564. 14-04-2025 Senin 6872
565. 13-04-2025 Minggu 8702
566. 12-04-2025 Sabtu 5837
567. 11-04-2025 Jumat 7646
568. 10-04-2025 Kamis 9606
569. 09-04-2025 Rabu 5192
570. 08-04-2025 Selasa 7628
571. 07-04-2025 Senin 7800
572. 06-04-2025 Minggu 0712
573. 05-04-2025 Sabtu 1142
574. 04-04-2025 Jumat 1171
575. 03-04-2025 Kamis 2605
576. 02-04-2025 Rabu 5014
577. 01-04-2025 Selasa 0030
578. 31-03-2025 Senin 0395
579. 30-03-2025 Minggu 8001
580. 29-03-2025 Sabtu 0495
581. 28-03-2025 Jumat 9340
582. 27-03-2025 Kamis 6590
583. 26-03-2025 Rabu 4082
584. 25-03-2025 Selasa 1664
585. 24-03-2025 Senin 2402
586. 23-03-2025 Minggu 0502
587. 22-03-2025 Sabtu 3968
588. 21-03-2025 Jumat 1038
589. 20-03-2025 Kamis 6540
590. 19-03-2025 Rabu 3606
591. 18-03-2025 Selasa 9745
592. 17-03-2025 Senin 4173
593. 16-03-2025 Minggu 6639
594. 15-03-2025 Sabtu 2951
595. 14-03-2025 Jumat 9088
596. 13-03-2025 Kamis 0835
597. 12-03-2025 Rabu 6394
598. 11-03-2025 Selasa 4967
599. 10-03-2025 Senin 6397
600. 09-03-2025 Minggu 8927
601. 08-03-2025 Sabtu 6063
602. 07-03-2025 Jumat 7822
603. 06-03-2025 Kamis 4996
604. 05-03-2025 Rabu 3755
605. 04-03-2025 Selasa 5697
606. 03-03-2025 Senin 4615
607. 02-03-2025 Minggu 2104
608. 01-03-2025 Sabtu 1708
609. 28-02-2025 Jumat 0632
610. 27-02-2025 Kamis 7647
611. 26-02-2025 Rabu 9565
612. 25-02-2025 Selasa 4401
613. 24-02-2025 Senin 4467
614. 23-02-2025 Minggu 9670
615. 22-02-2025 Sabtu 0459
616. 21-02-2025 Jumat 8650
617. 20-02-2025 Kamis 7716
618. 19-02-2025 Rabu 3138
619. 18-02-2025 Selasa 0096
620. 17-02-2025 Senin 7887
621. 16-02-2025 Minggu 0108
622. 15-02-2025 Sabtu 1058
623. 14-02-2025 Jumat 2803
624. 13-02-2025 Kamis 6037
625. 12-02-2025 Rabu 3184
626. 11-02-2025 Selasa 0035
627. 10-02-2025 Senin 4424
628. 09-02-2025 Minggu 0831
629. 08-02-2025 Sabtu 5316
630. 07-02-2025 Jumat 1272
631. 06-02-2025 Kamis 3927
632. 05-02-2025 Rabu 5129
633. 04-02-2025 Selasa 3319
634. 03-02-2025 Senin 4268
635. 02-02-2025 Minggu 8393
636. 01-02-2025 Sabtu 2138
637. 31-01-2025 Jumat 1075
638. 30-01-2025 Kamis 5317
639. 29-01-2025 Rabu 1559
640. 28-01-2025 Selasa 5078
641. 27-01-2025 Senin 5113
642. 26-01-2025 Minggu 4397
643. 25-01-2025 Sabtu 9748
644. 25-01-2025 Sabtu 9748
645. 24-01-2025 Jumat 3898
646. 23-01-2025 Kamis 3543
647. 22-01-2025 Rabu 4625
648. 21-01-2025 Selasa 8991
649. 20-01-2025 Senin 2299
650. 19-01-2025 Minggu 9052
651. 18-01-2025 Sabtu 9997
652. 17-01-2025 Jumat 2181
653. 16-01-2025 Kamis 9335
654. 15-01-2025 Rabu 5075
655. 14-01-2025 Selasa 1680
656. 13-01-2025 Senin 6898
657. 12-01-2025 Minggu 8335
658. 11-01-2025 Sabtu 4622
659. 10-01-2025 Jumat 2239
660. 09-01-2025 Kamis 9105
661. 08-01-2025 Rabu 4512
662. 07-01-2025 Selasa 0655
663. 06-01-2025 Senin 3479
664. 05-01-2025 Minggu 4585
665. 04-01-2025 Sabtu 6086
666. 03-01-2025 Jumat 8628
667. 02-01-2025 Kamis 4463
668. 01-01-2025 Rabu 6950
669. 31-12-2024 Selasa 5587
670. 30-12-2024 Senin 0065
671. 29-12-2024 Minggu 2924
672. 28-12-2024 Sabtu 9740
673. 27-12-2024 Jumat 1776
674. 26-12-2024 Kamis 9999
675. 25-12-2024 Rabu 8609
676. 24-12-2024 Selasa 6025
677. 23-12-2024 Senin 6472
678. 22-12-2024 Minggu 6338
679. 21-12-2024 Sabtu 6079
680. 20-12-2024 Jumat 0861
681. 19-12-2024 Kamis 4187
682. 18-12-2024 Rabu 8303
683. 17-12-2024 Selasa 7847
684. 16-12-2024 Senin 6812
685. 15-12-2024 Minggu 3272
686. 14-12-2024 Sabtu 4725
687. 13-12-2024 Jumat 2292
688. 12-12-2024 Kamis 1578
689. 11-12-2024 Rabu 2185
690. 10-12-2024 Selasa 5005
691. 09-12-2024 Senin 8283
692. 08-12-2024 Minggu 8415
693. 07-12-2024 Sabtu 5466
694. 06-12-2024 Jumat 8548
695. 05-12-2024 Kamis 7631
696. 04-12-2024 Rabu 8728
697. 03-12-2024 Selasa 0187
698. 02-12-2024 Senin 3336
699. 01-12-2024 Minggu 6424
700. 30-11-2024 Sabtu 1762
701. 29-11-2024 Jumat 3401
702. 28-11-2024 Kamis 8522
703. 27-11-2024 Rabu 6584
704. 26-11-2024 Selasa 1219
705. 25-11-2024 Senin 3358
706. 24-11-2024 Minggu 7134
707. 23-11-2024 Sabtu 3932
708. 22-11-2024 Jumat 7273
709. 21-11-2024 Kamis 6706
710. 20-11-2024 Rabu 4125
711. 19-11-2024 Selasa 7249
712. 18-11-2024 Senin 5535
713. 17-11-2024 Minggu 7567
714. 16-11-2024 Sabtu 0125
715. 15-11-2024 Jumat 8178
716. 14-11-2024 Kamis 7430
717. 13-11-2024 Rabu 9581
718. 12-11-2024 Selasa 9897
719. 11-11-2024 Senin 9182
720. 10-11-2024 Minggu 8720
721. 09-11-2024 Sabtu 6194
722. 08-11-2024 Jumat 4109
723. 07-11-2024 Kamis 6312
724. 06-11-2024 Rabu 6260
725. 05-11-2024 Selasa 8121
726. 04-11-2024 Senin 3438
727. 03-11-2024 Minggu 2194
728. 02-11-2024 Sabtu 2923
729. 01-11-2024 Jumat 5670
730. 31-10-2024 Kamis 1576
731. 30-10-2024 Rabu 9130
732. 29-10-2024 Selasa 4628
733. 28-10-2024 Senin 1208
734. 27-10-2024 Minggu 6887
735. 26-10-2024 Sabtu 8176
736. 25-10-2024 Jumat 8638
737. 24-10-2024 Kamis 0396
738. 23-10-2024 Rabu 1772
739. 22-10-2024 Selasa 0481
740. 21-10-2024 Senin 4656
741. 20-10-2024 Minggu 7713
742. 19-10-2024 Sabtu 8666
743. 18-10-2024 Jumat 4419
744. 17-10-2024 Kamis 9838
745. 16-10-2024 Rabu 7990
746. 15-10-2024 Selasa 0875
747. 14-10-2024 Senin 2891
748. 13-10-2024 Minggu 9177
749. 12-10-2024 Sabtu 3422
750. 11-10-2024 Jumat 8513
751. 10-10-2024 Kamis 6351
752. 09-10-2024 Rabu 4792
753. 08-10-2024 Selasa 8609
754. 07-10-2024 Senin 8717
755. 06-10-2024 Minggu 7304
756. 05-10-2024 Sabtu 7052
757. 04-10-2024 Jumat 7478
758. 03-10-2024 Kamis 0627
759. 02-10-2024 Rabu 8265
760. 01-10-2024 Selasa 0972
761. 30-09-2024 Senin 8607
762. 29-09-2024 Minggu 4155
763. 28-09-2024 Sabtu 9334
764. 27-09-2024 Jumat 1994
765. 25-09-2024 Rabu 4667
